江南大學專業
高考填報志愿時,江南大學優勢專業是廣大高考考生和家長朋友們關心的問題。小編今天推薦給大家的是江南大學專業,僅供參考,希望對大家有用。關注pincai網獲得更多內容。
江南大學重點專業
國家品牌專業6個:紡織工程、物聯網工程、高分子材料與工程、化學工程與工藝、環境工程、制藥工程。
國家重點專業5個:生物工程、自動化、工業設計、藝術設計學、動畫。
江南大學特色專業
食品科學與工程
學科全國聞名,不僅是全國重點學科,而且還是在全國第一個設立一級學科的碩士點和博士點。食品工業匯眾家之長分外出彩,在我國同行學科中創建最早,基礎最好,覆蓋面最廣,并且根據社會的進步,與科技緊密結合,在未來極具潛力,美國食品學會每年的年會都會邀請江南大學食品專業10位左右的教師和學生參加,可見它在國際上也受到高度的認可。
生物工程
是江南大學的傳統優勢學科,學院的淵源是建于1952年的南京工學院發酵工程專業,是我國同類學科領域中最早設立的學科點。學院下設生物科學系、發酵工程系、生物制藥系、生物化工系和環境科學與工程系。其中,發酵工程學科為國家級重點學科、江蘇省十一個“重中之重”學科之一,其生物技術在發酵方面是一流的,技術廣泛應用于造酒、糧食、食用油等領域。
藝術設計
專業的學科理念是講究創新,因為只有創新才能有好的作品,很多教師都是來自設計行業的第一線,并且教學也是采取案例教學的方式,每上完一次課,老師都會給學生布置任務,去設計和本節課案例相同的內容,看是否有好的作品超越原作。亮點之二是它與輕工學科相結合,形成了最佳的優化組合。
江南大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工業設計 | 2015 | 371 | 380 | 365 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 367 | 375 | 364 | 理科 | 一批 |
臨床醫學 | 2015 | 365 | 373 | 360 | 理科 | 一批 |
食品質量與安全 | 2015 | 364 | 377 | 361 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 363 | 369 | 361 | 理科 | 一批 |
物聯網工程 | 2015 | 362 | 368 | 359 | 理科 | 一批 |
服裝設計與工程 | 2015 | 362 | 365 | 359 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2015 | 362 | 376 | 358 | 理科 | 一批 |
數字媒體技術 | 2015 | 361 | 364 | 359 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 360 | 365 | 358 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2015 | 360 | 368 | 358 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 360 | 365 | 358 | 理科 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2015 | 360 | 364 | 358 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 360 | 366 | 358 | 理科 | 一批 |
機械電子工程 | 2015 | 359 | 359 | 358 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2015 | 359 | 364 | 358 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 359 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2015 | 359 | 369 | 357 | 理科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 358 | 359 | 357 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 358 | 363 | 357 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2015 | 358 | 363 | 357 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 358 | 363 | 356 | 理科 | 一批 |
輕化工程 | 2015 | 358 | 359 | 358 | 理科 | 一批 |
包裝工程 | 2015 | 358 | 358 | 357 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2015 | 358 | 361 | 356 | 理科 | 一批 |
釀酒工程 | 2015 | 358 | 368 | 356 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | 358 | 366 | 356 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 358 | 362 | 356 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2015 | 357 | 358 | 356 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 2015 | 357 | 366 | 356 | 理科 | 一批 |
紡織工程 | 2015 | 357 | 368 | 356 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2015 | 352 | 355 | 350 | 理科 | 一批 |
江南大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 361 | 367 | 358 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 360 | 366 | 358 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 357 | 358 | 356 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 357 | 358 | 356 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 356 | 360 | 354 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 355 | 360 | 353 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 355 | 358 | 353 | 文科 | 一批 |
工業工程 | 2015 | 355 | 359 | 353 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 354 | 356 | 353 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2015 | 352 | 354 | 350 | 文科 | 一批 |
【江南大學專業】相關文章:
江南大學計算機專業就業前景怎么樣?07-14
蘇州大學、江南大學、武漢大學和南京大學英語專業的研究生那個就業前景更好07-14
湖南大學北理工同濟江南大學工業設計專業特色和優勢以及就業前景07-12
江南大學的網絡教育入學考試的時間?07-10
憶江南江南憶的詩意07-05
江南的作文04-14
憶江南古詩07-04
憶江南白居易07-04
憶江南賞析07-03