黄色国产视频,男女啪啪18禁无遮挡激烈,久草热8精品视频在线观看,四虎国产精品永久在线下载

            重慶高考本科二批理工類錄取信息表

            時間:2022-07-02 12:13:14 考試 我要投稿
            • 相關(guān)推薦

            2015重慶高考本科二批理工類錄取信息表

            院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
            1207 天津農(nóng)學(xué)院 24 26 理工類 1志愿 564.232099130 537.219105107
            1208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 22 22 理工類 1志愿 602.238102116 568.245102109
            1268 天津城建大學(xué) 5 4 理工類 1志愿 552.224088122 528.206104109
            1268 天津城建大學(xué) 1 理工類 征集志愿 566.229098101 566.229098101
            1302 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 63 65 理工類 1志愿 567.251094124 537.223101101
            1302 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 1 理工類 征集志愿 567.232097121 567.232097121
            1304 華北理工大學(xué) 53 51 理工類 1志愿 594.251104100 552.230097119
            1304 華北理工大學(xué) 2 理工類 征集志愿 582.249086140 577.262096134
            1306 邯鄲學(xué)院 4 2 理工類 1志愿 537.233098125 527.251103120
            1306 邯鄲學(xué)院 2 理工類 征集志愿 578.248104112 572.239099114
            1356 河北建筑工程學(xué)院 10 11 理工類 1志愿 564.240088120 538.239076105
            1369 河北大學(xué) 10 11 理工類 1志愿 571.229096120 562.216107113
            1386 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 17 17 理工類 1志愿 576.227104113 553.211113115
            1449 山西中醫(yī)學(xué)院 24 24 理工類 1志愿 576.236102115 550.219113103
            2106 遼寧科技大學(xué) 20 21 理工類 1志愿 574.248090125 544.233094103
            2125 大連民族大學(xué) 37 38 理工類 1志愿 560.240089120 531.208104120
            2154 鞍山師范學(xué)院 1 1 理工類 征集志愿 535.191116096 535.191116096
            2166 大連大學(xué) 49 49 理工類 1志愿 584.258104108 555.207103115
            2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 8 1 理工類 1志愿 529.246092119 529.246092119
            2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 7 理工類 征集志愿 569.233096123 554.259100076
            2215 長春大學(xué) 17 16 理工類 1志愿 569.237086129 548.225104100
            2215 長春大學(xué) 1 理工類 征集志愿 569.253093114 569.253093114
            2216 長春工程學(xué)院 75 75 理工類 1志愿 570.237110112 533.239094112
            2242 長春中醫(yī)藥大學(xué) 10 9 理工類 1志愿 564.264093122 549.228091120
            2242 長春中醫(yī)藥大學(xué) 1 理工類 征集志愿 571.226098123 571.226098123
            2243 北華大學(xué) 36 33 理工類 1志愿 561.209108119 548.214099121
            2243 北華大學(xué) 3 理工類 征集志愿 582.247085135 579.226110122
            2301 黑龍江大學(xué) 23 22 理工類 1志愿 574.234102124 551.218104109
            2301 黑龍江大學(xué) 1 理工類 征集志愿 601.250092128 601.250092128
            2309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 10 9 理工類 1志愿 591.258101123 570.243093123
            2309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 1 理工類 征集志愿 536.212091109 536.212091109
            2312 哈爾濱師范大學(xué) 25 23 理工類 1志愿 563.230096117 536.214106112
            2312 哈爾濱師范大學(xué) 2 理工類 征集志愿 565.241093124 548.247091102
            2314 佳木斯大學(xué) 51 34 理工類 1志愿 554.225105116 527.195094127
            2314 佳木斯大學(xué) 17 理工類 征集志愿 579.254104112 548.217105096
            2316 哈爾濱學(xué)院 22 17 理工類 1志愿 557.236103096 527.218085111
            2316 哈爾濱學(xué)院 5 理工類 征集志愿 570.241099130 553.240096121
            2317 黑龍江工程學(xué)院 32 31 理工類 1志愿 552.243086115 527.228100102
            2317 黑龍江工程學(xué)院 1 理工類 征集志愿 546.219105121 546.219105121
            2350 綏化學(xué)院 24 18 理工類 1志愿 535.218106107 527.182111119
            2350 綏化學(xué)院 6 理工類 征集志愿 541.221097102 530.200098094
            2365 哈爾濱師范大學(xué) 10 3 理工類 1志愿 538.209101111 527.223093105
            2365 哈爾濱師范大學(xué) 7 理工類 征集志愿 572.230102119 552.237099108
            3183 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 4 理工類 1志愿 541.226083116 529.192102120
            3183 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 3 理工類 征集志愿 557.213116111 547.226094116
            3222 南京財經(jīng)大學(xué) 23 23 理工類 1志愿 618.261104119 583.232108125
            3232 徐州工程學(xué)院 5 4 理工類 1志愿 557.227104115 532.219098113
            3232 徐州工程學(xué)院 1 理工類 征集志愿 567.242096118 567.242096118
            3240 南京特殊教育師范學(xué)院 8 3 理工類 1志愿 542.229101108 527.219104116
            3240 南京特殊教育師范學(xué)院 5 理工類 征集志愿 560.263100117 544.205116104
            3310 中國計量學(xué)院 20 19 理工類 1志愿 602.250102120 565.225089130
            3310 中國計量學(xué)院 1 理工類 征集志愿 581.247097126 581.247097126
            3313 浙江傳媒學(xué)院 20 19 理工類 1志愿 591.248112113 563.247092112
            3313 浙江傳媒學(xué)院 1 理工類 征集志愿 580.252103109 580.252103109
            3328 溫州大學(xué) 16 15 理工類 1志愿 584.246108116 568.255104117
            3328 溫州大學(xué) 1 理工類 征集志愿 582.248101113 582.248101113
            3404 安徽理工大學(xué) 76 74 理工類 1志愿 581.245101119 554.232100104
            3404 安徽理工大學(xué) 2 理工類 征集志愿 590.241099119 570.235090137
            3423 安徽建筑大學(xué) 38 41 理工類 1志愿 588.236103118 544.235090112
            3604 江西理工大學(xué) 34 37 理工類 1志愿 582.243104117 547.228098126
            3606 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 21 理工類 1志愿 572.236107107 549.215101123
            3615 江西科技師范大學(xué) 24 25 理工類 1志愿 552.198105133 529.214104105
            3711 山東財經(jīng)大學(xué) 24 23 理工類 1志愿 604.230114124 575.236104130
            3711 山東財經(jīng)大學(xué) 1 理工類 征集志愿 580.256092118 580.256092118
            3715 山東工商學(xué)院 21 20 理工類 1志愿 573.251103135 550.207115118
            3715 山東工商學(xué)院 1 理工類 征集志愿 549.213104115 549.213104115
            3764 濟寧醫(yī)學(xué)院 30 29 理工類 1志愿 587.249106123 568.236107103
            3764 濟寧醫(yī)學(xué)院 1 理工類 征集志愿 565.229108109 565.229108109
            3796 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 6 理工類 1志愿 572.237087132 561.227103121
            3796 山東中醫(yī)藥大學(xué) 1 理工類 征集志愿 575.215112121 575.215112121
            4103 河南理工大學(xué) 36 37 理工類 1志愿 580.255094107 547.240082108
            4106 河南科技大學(xué) 60 61 理工類 1志愿 574.246092128 547.231099132
            4112 南陽師范學(xué)院 5 1 理工類 1志愿 544.193101122 544.193101122
            4112 南陽師范學(xué)院 4 理工類 征集志愿 566.246102121 529.232096086
            4191 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 6 6 理工類 征集志愿 532.220092101 529.194106119
            4211 湖北民族學(xué)院 10 11 理工類 1志愿 578.278089118 548.229098109
            4215 中南民族大學(xué) 49 50 理工類 1志愿 577.240104120 555.240097132
            4229 長江大學(xué) 53 71 理工類 1志愿 581.244103119 557.222098118
            4270 湖北第二師范學(xué)院 6 5 理工類 1志愿 565.233095114 533.222103085
            4270 湖北第二師范學(xué)院 1 理工類 征集志愿 554.231102132 554.231102132
            4317 邵陽學(xué)院 44 42 理工類 1志愿 558.229089123 532.230084111
            4317 邵陽學(xué)院 2 理工類 征集志愿 542.257086106 534.232084118
            4328 湖南醫(yī)藥學(xué)院 13 13 理工類 1志愿 583.243104118 568.231099119
            4450 廣東醫(yī)學(xué)院 5 5 理工類 1志愿 594.233117117 585.236100141
            4537 廣西醫(yī)科大學(xué) 8 8 理工類 1志愿 570.233104100 564.228096120
            4614 海南醫(yī)學(xué)院 41 41 理工類 1志愿 615.269095120 568.232103113
            5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 1011 1009 理工類 1志愿 637.254119128 575.228111114
            5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 12 理工類 征集志愿 601.255115112 577.261090095
            5007 重慶師范大學(xué) 799 766 理工類 1志愿 591.233105129 561.234103104
            5007 重慶師范大學(xué) 33 理工類 征集志愿 591.237104121 570.247094113
            5008 重慶文理學(xué)院 1660 1675 理工類 1志愿 578.248105129 544.245092112
            5011 四川外國語大學(xué) 584 576 理工類 1志愿 601.243112116 558.224096115
            5011 四川外國語大學(xué) 11 理工類 征集志愿 574.244089125 565.208112122
            5015 重慶理工大學(xué) 1352 1411 理工類 1志愿 601.258101124 558.239079126
            5016 重慶工商大學(xué) 1543 1543 理工類 1志愿 596.246103126 560.220102118
            5024 重慶工商大學(xué) 72 73 理工類 1志愿 585.224107124 563.207104121
            5025 重慶工商大學(xué) 50 50 理工類 1志愿 592.231109114 572.235103110
            5027 重慶科技學(xué)院 2366 2379 理工類 1志愿 622.256104133 549.229088121
            5029 重慶第二師范學(xué)院 1344 1357 理工類 1志愿 583.234106119 531.200097115
            5075 重慶理工大學(xué) 194 194 理工類 1志愿 601.236108127 567.226095117
            5095 重慶文理學(xué)院 104 107 理工類 1志愿 559.235083127 529.219105105
            5098 重慶師范大學(xué) 45 44 理工類 1志愿 578.241101115 533.245090137
            5098 重慶師范大學(xué) 1 理工類 征集志愿 615.262095123 615.262095123
            5102 西南交通大學(xué) 199 203 理工類 1志愿 636.260113136 577.234104127
            5106 成都理工大學(xué) 20 33 理工類 1志愿 590.269093125 578.235099117
            5107 西南科技大學(xué) 55 72 理工類 1志愿 584.231111130 559.229097122
            5108 成都信息工程大學(xué) 135 136 理工類 1志愿 600.250110119 564.257103114
            5110 西華大學(xué) 77 83 理工類 1志愿 582.266092114 569.237088122
            5111 中國民用航空飛行學(xué)院 43 42 理工類 1志愿 614.256108118 568.239104115
            5111 中國民用航空飛行學(xué)院 5 理工類 征集志愿 586.244093119 571.234110118
            5118 綿陽師范學(xué)院 15 14 理工類 1志愿 569.257088142 554.212096119
            5118 綿陽師范學(xué)院 1 理工類 征集志愿 558.228107106 558.228107106
            5119 內(nèi)江師范學(xué)院 33 35 理工類 1志愿 557.238096114 532.210106098
            5125 西南民族大學(xué) 57 60 理工類 1志愿 584.243101115 558.212106105
            5170 四川民族學(xué)院 4 3 理工類 1志愿 541.259089125 530.244094107
            5170 四川民族學(xué)院 1 理工類 征集志愿 549.225098119 549.225098119
            5237 興義民族師范學(xué)院 5 1 理工類 1志愿 528.241093132 528.241093132
            5237 興義民族師范學(xué)院 4 理工類 征集志愿 548.227107125 529.223092129
            5302 昆明理工大學(xué) 81 75 理工類 1志愿 586.247103132 571.240086122
            5302 昆明理工大學(xué) 6 理工類 征集志愿 571.239097115 556.225102117
            5330 云南財經(jīng)大學(xué) 64 62 理工類 1志愿 597.238108122 569.247097122
            5330 云南財經(jīng)大學(xué) 2 理工類 征集志愿 579.246103109 570.227102110
            5337 紅河學(xué)院 6 7 理工類 1志愿 548.235081112 530.217083122
            9553 常州工學(xué)院 2 2 理工類 征集志愿 536.206089118 534.243100095
            9606 成都理工大學(xué) 20 23 理工類 1志愿 565.226102130 528.232104084
            9620 西南民族大學(xué) 78 87 理工類 1志愿 576.222105108 548.226095097
            9938 中南民族大學(xué) 118 128 理工類 1志愿 587.246098117 546.219093115


            2015重慶高考本科二批理工類錄取信息表

            【重慶高考本科二批理工類錄取信息表】相關(guān)文章:

            重慶行政管理自考本科科目07-13

            小升初個人信息表07-03

            重慶公交集團的校園招聘信息07-12

            高考錄取祝福語05-05

            重慶海爾本科生待遇怎么樣07-14

            高考錄取(補錄)時間安排07-18

            2021河北高考錄取時間安排05-09

            重慶招聘會:會玩游戲者優(yōu)先錄!07-12

            高考錄取祝福語9篇02-11

            高考錄取祝福語(9篇)02-11

            主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视屏| 无码射肉在线播放视频| 色狠狠一区二区三区香蕉| 久久成人视屏| 青青草娱乐在线| 黑森林福利视频导航| 精品无码无人网站免费视频| 国产操女人| 天堂中文在线播放| 超碰超碰超碰超碰超碰| 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视| 亚洲精品第一国产综合亚av| 欧美a级黄色片| 韩国精品视频一区| 重口SM一区二区三区视频| 在线va无码中文字幕| www.色人阁| 日韩黄在线观看| 在线一区二区三区做爰视频网站| 人妻少妇精品视中文字幕国语| 一性一交一口添一摸视频| 国产精品vip| 亚洲三级理论| 一区二区三区毛片| 国产精品玩偶在线观看| 国产午夜无码视频在线观看| 九色视频精品| 在线黄免费| 国产偷ⅴ国产偷v精品| 女人和拘做受全程看视频| 人妻系列av无码专区| 久色欧美色7777777| 中国黄色免费| 国产午夜精品免费一区二区三区视频 | 国产性夜夜春夜夜爽免费下载| 欧美人与动牲交zooz| 二区欧美| 日韩视频网址| 午夜剧场免费看| 成人av片在线观看免费| 疯狂迎合进入强壮公的视频|