- 相關推薦
第一次投檔情況
理科第一次投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 投檔分 最低排位
10560 汕頭大學 8 9 596 32296
10564 華南農業大學 200 210 571 56862
10570 廣州醫科大學 30 32 591 36463
10571 廣東醫學院 30 32 571 57346
10572 廣州中醫藥大學 50 53 575 52503
10574 華南師范大學 150 158 568 60348
10590 深圳大學 58 59 606 24347
11078 廣州大學 100 105 577 50415
11845 廣東工業大學 160 168 581 46539
11846 廣東外語外貿大學 72 76 599 29628
12121 南方醫科大學 40 42 595 32813
制表/黃綺文
文科第一次投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 投檔分 最低排位
10560 汕頭大學 12 12 576 13739
10564 華南農業大學 30 32 566 19168
10570 廣州醫科大學 30 19 553 -
10572 廣州中醫藥大學 10 3 553 -
10574 華南師范大學 10 11 571 16040
10590 深圳大學 24 25 577 13046
11078 廣州大學 100 105 559 23385
11845 廣東工業大學 110 116 558 24384
11846 廣東外語外貿大學 58 61 577 12865
12121 南方醫科大學 20 21 557 24565
【第一次投檔情況】相關文章:
江西第二批藝術類平行志愿投檔情況07-03
傳統志愿(順序志愿)的投檔順序是怎樣的08-02
平行院校藝術類志愿投檔說明06-29
廣西專科提前批藝術類投檔分數線06-29
投比自身位置低一檔的職位,期望工資不填07-14
海南本科提前批藝術類平行投檔分數線參考07-03
上海高校招生二本院校投檔分數線公布通知07-04